const rodrigo = {
rol: "Fullstack Product Developer",
experiencia: "+11 años",
ubicacion: "Guadalajara, México",
construyendo: ["Piclink", "Cronowork", "Lizt"],
aprendiendo: ["IA aplicada", "arquitectura en la nube"],
enfoque: "productos que la gente usa de verdad",
};- Llevo más de once años haciendo software, del móvil al backend y a la nube.
- Construyo mis propios productos y los saco a producción, no me quedo en la demo.
- Enseño lo que aprendo en video como @rodrigomendezdev, en YouTube, Instagram y TikTok.
- Escribo en el blog de rodrigomendez.dev/blog.
| Proyecto | Qué es | Stack | Estado |
|---|---|---|---|
| Piclink | SaaS de galerías para que los fotógrafos entreguen y vendan sus fotos | React · React Native · Node · AWS | 🟢 En producción |
| Cronowork · código | Mi propio Jira: Kanban y Scrum con tareas generadas por IA vía MCP, self hosted | React · NestJS · MongoDB · MCP | 🟢 Live y open source |
| Lizt · código | App de listas, recordatorios, alarmas y hábitos. Todo local, sin cuenta | React Native · TypeScript · Redux | 🟢 En App Store y Play Store |
| Lolsito | Coach de League of Legends con IA: recomienda picks, importa runas y analiza tu partida | Tauri · Rust · React · Gemini | 🟡 Beta en Windows |
| rodrigomendez.dev | Mi sitio y blog, con el contenido publicándose solo desde mi pipeline | Astro · React · Tailwind · Cloudflare | 🟢 En vivo |
| react-native-template | Plantilla base de React Native con lo esencial ya configurado | React Native · TypeScript | ⭐ 42 estrellas |
Hago videos y artículos sobre código, IA e ingeniería, explicados de forma fácil.
¿Tienes una idea y quieres construirla?




