eterm##$: kubectl get deployments -n proyectos| NAME | STACK | QUÉ HACE |
|---|---|---|
| Aeropuerto-infra | AWS ECS Fargate · Docker · GitHub Actions | Infra y CI/CD del sistema Aeropuerto: backend Spring Boot y frontend React desplegados en Fargate. |
| ci-cd-python-test-automation | Python · Docker · GitHub Actions | Pipeline que valida cada commit con tests automáticos: shift-left testing. |
| pokemon-fastapi | FastAPI · Docker · pytest | API REST con CRUD, filtros y Swagger, tests en CI y lista para contenedor. |
| AWS-Re_Start | Quarto · GitHub Pages | Mis apuntes y laboratorios del programa AWS re/Start: nube, Linux, redes, seguridad. |
| RoadMapDevOps | Quarto · GitHub Actions · Pages | Mi roadmap DevOps, renderizado y desplegado solo en cada push. |
| Stats-Server | Bash · Linux | Script que saca las métricas básicas de un servidor: CPU, memoria, disco, procesos. |
eterm##$: ls -lt ~/repos | head -5 · últimos pushes
2026-11-04quarto-bedrock · JavaScript2026-11-04skills-review-pull-requests · HTML2026-10-31repolocal · Go2026-10-03pokemon-fastapi · Python2026-06-15pokeAPI · JavaScript
Esta lista, stats.svg y la serpiente las regenera cada día un workflow. Si hay que tocarlo a mano dos veces, se automatiza.
eterm##$: ssh friend@boris
Permission denied (publickey).Hay un mensaje para quien llegue hasta aquí. No es difícil, pero tampoco regalado.
Y2FwYSAyLzIgLT4gcm90MTM6IE5QUFJGRiBURU5BR1JRLiByZnBldm9yenIgcGJhIHJ5IG5maGFnYiBbdXJ5eWJfc2V2cmFxXSBsIHBocmFnbnpyIHBiemIgeWIgZXJmYnlpdmZnci4=
capa 1/2 · pista: lo que ves termina en =, y eso no es casualidad.
Si lo resuelves, ya sabes dónde encontrarme.



